Ваш город: Самара
Россия
Санкт-Петербург
Уфа
Самара
Пермь
Омск
Нижний Новгород
Москва
Магнитогорск
Казань
Екатеринбург
Челябинск
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение | Размеры, мм |
Давление, МПа (кгс/см2) |
|||||
Dy | D | d | d1 | l | l1 | ||
8Д0.447.022-20 | 6 | 17.5 | 8.5 | 6 | 10 | 37 | 21 (210) |
8Д0.447.022-30 | 8 | 20.5 | 10.5 | 8 | 12 | 43 | 21 (210) |
8Д0.447.022-40 | 10 | 22.5 | 12.5 | 10 | 12 | 45 | 21 (210) |
8Д0.447.022-50 | 12 | 25.5 | 14.5 | 12 | 14 | 51 | 21 (210) |
8Д0.447.022-60 | 14 | 27.5 | 16.5 | 14 | 14 | 51 | 21 (210) |
8Д0.447.022-70 | 16 | 30 | 18.5 | 16 | 13,5 | 51 | 21 (210) |
8Д0.447.030-20 | 6 | 17.5 | 8.5 | 6 | 7 | 37 | 10 (100) |
8Д0.447.030-30 | 8 | 20.5 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 10 (100) |
8Д0.447.030-40 | 10 | 22.5 | 12.5 | 10 | 9 | 45 | 10 (100) |
8Д0.447.030-50 | 12 | 25.5 | 14.5 | 12 | 10 | 51 | 10 (100) |
8Д0.447.030-60 | 14 | 27.5 | 16.5 | 14 | 10 | 51 | 10 (100) |
8Д0.447.030-70 | 16 | 30 | 18.5 | 16 | 10 | 51 | 10 (100) |
8Д0.447.030-80 | 20 | 36 | 22,5 | 19,5 | 10 | 64 | 6,5 (65) |
8Д0.447.030-90 | 25 | 40 | 27,5 | 24,5 | 10 | 65 | 6,5 (65) |
8Д4.470.136 | 12 | 22 | 18 | 15 | 1,6 | - | 10,5 (105) |
8Д4.470.134 | 10 | 18 | 15 | 14 | 4,5 | - | 10 (100) |
8Д4.470.193 | 20 | 34 | 21 | 18 | 12 | 61 | 7,5 (75) |
8Д0.447.014-20 | 6 | 9,5 | 8,5 | 6 | - | 26,5 | 5 (50) |
8Д0.447.014-30 | 8 | 11,8 | 10,5 | 8 | - | 31 | 5 (50) |
8Д0.447.014-4 | 10 | 14 | 12,5 | 10 | - | 31,5 | 5 (50) |
8Д0.447.014-40 | 10 | 14 | 12,5 | 10 | - | 31,5 | 5 (50) |
8Д0.447.014-70 | 16 | 20,5 | 18,5 | 15,5 | - | 43 | 5 (50) |
8Д4.470.193 | 10 | 14 | 10 | 7,6 | 2 | 35 | 3 (30) |
Фторопластовые рукава с соединением под приварку серии 8Д0.447.022, 8Д0.447.030, Н8Д0.447.014 представляют собой плоскую фторопластовую трубку, покрытую нержавеющей оплеткой с арматурой под приварку. Внутренний диаметр рукавов от 6 мм, рабочее давление до 280 кгс/см2.
Транспортируемые среды:
• воздух, газообразный азот, кислород;
• масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
• жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
• cпецпродукты по МРТУ: 38-1-244-56, 38-1-244-66, и их водные растворы.