Ваш город: Самара
Россия
Санкт-Петербург
Уфа
Самара
Пермь
Омск
Нижний Новгород
Москва
Магнитогорск
Казань
Екатеринбург
Челябинск
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение |
Давление, МПа (кгс/см2) |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
Dy | d | d1 | d2 | d3 | d4 | D | S | S1 | l |
Гибкой части (1 метр) |
Арматуры (на стык) |
Арматуры (на стык) |
||
Н8Д0.449.033 | 4,5(45) | 20 | 18 | 21,5 | М30х1,5 | 28 | 28 | 41,6 | 36 | 24 | 79,5 | 0,6 | 0,145 | 0,39 |
Н8Д0.449.033-02 | 10 (100) | 20 | 18 | 21,5 | М30х1,5 | 29 | 28 | 41,6 | 36 | 24 | 79,5 | 1,3 | 0,145 | 0,39 |
Н8Д0.449.033-03 | 21 (210) | 20 | 18 | 21,5 | М30х1,5 | 31,5 | 28 | 41,6 | 36 | 24 | 79,5 | 2 | 0,145 | 0,39 |
Н8Д0.449.033-07 | 4,5(45) | 25 | 23 | 26,5 | М36х1,5 | 33,5 | 34 | 43,7 | 41 | 30 | 94,5 | 0,7 | 0,23 | 0,59 |
Н8Д0.449.033-09 | 10 (100) | 25 | 23 | 26,5 | М36х1,5 | 34,5 | 34 | 43,7 | 41 | 30 | 94,5 | 1,67 | 0,25 | 0,61 |
Н8Д0.449.033-10 | 21 (210) | 25 | 23 | 26,5 | М36х1,5 | 36,5 | 34 | 43,7 | 41 | 30 | 94,5 | 2,2 | 0,25 | 0,61 |
Н8Д0.449.033-15 | 4,5(45) | 32 | 30 | 34 | М45х1,5 | 42,5 | 44 | 57,7 | 50 | 36 | 134 | 1,3 | 0,29 | 1,13 |
Н8Д0.449.033-17 | 10 (100) | 32 | 30 | 34 | М45х1,5 | 43,5 | 44 | 57,7 | 50 | 36 | 139 | 2,1 | 0,3 | 1,13 |
Н8Д0.449.033-19 | 21 (210) | 32 | 30 | 34 | М45х1,5 | 49,5 | 44 | 57,7 | 50 | 36 | 134 | 4,5 | 0,3 | 1,13 |
Металлорукава серии Н8Д0.449.033 - металлорукава высокого давления с типом оболочки СРГС (стальные рукава герметичные сварные), с арматурой «сфера под конус с углом 60°».
Формируются рукава из нержавеющей стальной ленты толщиной 0,15-0,40 мм. Эта стальная лента, предварительно спрофилированная, в процессе производства оборачивается по спирали. А по вершине сформировавшегося гофра обрабатывается контактно-шовной сваркой. Металлорукава серии Н8Д0.449.033 типа СРГС изготавливаются диаметром 20-350 мм и длиной от 250 до 6000 мм.