Ваш город: Самара
Россия
Санкт-Петербург
Уфа
Самара
Пермь
Омск
Нижний Новгород
Москва
Магнитогорск
Казань
Екатеринбург
Челябинск
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение |
Давление, МПа (кгс/см2) |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
Dy | d | d1 | d2 | d3 | D | S | S1 | l |
Гибкой части (1 метр) |
Арматуры (на стык) |
Арматуры (на стык) |
||
Н8Д0.449.033-02 | 4,5(45) | 20 | 18 | 27,5 | М33х2 | 28 | 41,6 | 36 | 24 | 81,5 | 0,32 | 0,145 | 0,41 |
Н8Д0.449.033-04 | 10 (100) | 20 | 18 | 27,5 | М33х2 | 29 | 41,6 | 36 | 24 | 81,5 | 0,48 | 0,145 | 0,45 |
Н8Д0.449.033-05 | 21 (210) | 20 | 18 | 27,5 | М33х2 | 31,5 | 41,6 | 36 | 24 | 81,5 | 0,39 | 0,145 | |
Н8Д0.449.033-06 | 4,5(45) | 25 | 23 | 33,5 | М39х2 | 33,5 | 53,1 | 46 | 30 | 101,5 | 0,57 | 0,23 | 0,69 |
Н8Д0.449.033-08 | 10 (100) | 25 | 23 | 33,5 | М39х2 | 34,5 | 53,1 | 46 | 30 | 101,5 | 0,47 | 0,25 | 0,71 |
Н8Д0.449.033-09 | 21 (210) | 25 | 23 | 33,5 | М39х2 | 36,5 | 53,1 | 46 | 30 | 101,5 | 0,8 | 0,25 | 0,71 |
Н8Д0.449.033-10 | 4,5(45) | 32 | 30 | 43 | М48х2 | 42,5 | 63,5 | 55 | 36 | 134 | 0,55 | 0,29 | 1,26 |
Н8Д0.449.033-12 | 10 (100) | 32 | 30 | 43 | М48х2 | 43,5 | 63,5 | 55 | 36 | 139 | 0,87 | 0,3 | 1,26 |
Н8Д0.449.033-13 | 21 (210) | 32 | 30 | 43 | М48х2 | 49,5 | 63,5 | 55 | 36 | 134 | 0,61 | 0,3 | 1,26 |
Металлорукава серии Н8Д0.449.033- металлорукава высокого давления с типом оболочки СРГС (стальные рукава герметичные сварные), с арматурой «конус – конус с углом 74°».
Формируются рукава из нержавеющей стальной ленты толщиной 0,15-0,40 мм. Эта стальная лента, предварительно спрофилированная, в процессе производства оборачивается по спирали. А по вершине сформировавшегося гофра обрабатывается контактно-шовной сваркой. Металлорукава серии Н8Д0.449.033 типа СРГС изготавливаются диаметром 20-350 мм и длиной от 250 до 6000 мм.